Отдел сбыта
Отдел маркетинга
Оптовый склад г. Брест
Оптовый склад г. Пинск
Оптовый склад г. Минск
Яйцо куриное цветное
| Наименование продукции | Отпускная цена ФСО, руб. за 1 дес. без НДС | Отпускная цена ФСН, руб. за 1 дес. без НДС | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| Яйцо диетическое высшей кат. цветное | 2,52 | 2,57 | 4811538000945 |
| Яйцо диетическое отборной кат. цветное | 2,42 | 2,49 | 4811538000037 |
| Яйцо диетическое первой кат. цветное | 2,26 | 2,32 | 4811538000044 |
| Яйцо диетическое второй кат. цветное | 2,14 | 2,19 | 4811538000068 |
| Яйцо столовое высшей кат. цветное | 2,52 | 2,57 | 4811538000938 |
| Яйцо столовое отборной кат. цветное | 2,42 | 2,49 | 4811538000013 |
| Яйцо столовое первой кат. цветное | 2,26 | 2,32 | 4811538000020 |
| Яйцо столовое второй кат. цветное | 2,14 | 2,19 | 4811538000051 |
| Яйцо мелкой кат. цветное | 1,77 | 1,81 | 4811538000268 |
| Яйцо мелкое «Златко» Рыжики всп.уп. | 1,94 | 1,99 | 4811538003434 |
| Яйцо мытое диетическое первой категории | 2,58 | 2,65 | 4811538002567 |
| Яйцо мытое столовое первой категории | 2,58 | 2,65 | 4811538002604 |
| Яйцо С В «Златко» фас. (1×10) пл. уп. | 2,73 | 2,79 | 4811538000648 |
| Яйцо С-0 «Златко» фас. (1×10) пл. уп. | 2,56 | 2,62 | 4811538000655 |
| Яйцо С-1 «Златко» фас. (1×10) всп. уп. | 2,45 | 2,51 | 4811538000624 |
| Яйцо С-2 «Златко» фас. (1×10) всп. уп. | 2,27 | 2,34 | 4811538000662 |
| Яйцо С-2 «Златко» фас. МК (1×10) всп. уп. | 2,24 | 2,30 | 4811538002000 |
| Яйцо С-1 «Златко» фас. (1×15) пл.уп. | 3,58 | 3,67 | 4811538000778 |
| Яйцо С-0 «Златко» фас. (1×10) карт.уп. | 2,61 | 2,69 | 4811538002260 |
| Яйцо С-1 «Златко» фас. (1×10) карт.уп. | 2,56 | 2,62 | 4811538002222 |
| Яйцо С-0 «Нарру» фас. (1×10) пл.уп. | 2,56 | 2,62 | 4812656001355 |
| Яйцо С-2 «Нарру» фас. (1×10) всп.уп. | 2,27 | 2,34 | 4812656001348 |
| Яйцо С-1 «Нарру» фас (1×15) пл.уп. | 3,52 | 3,61 | 4811538001997 |
| Яйцо С-0 «Очень» фас. (1×10) пл.уп. | 2,56 | 2,62 | 4811538003892 |
| Яйцо С-1 «Очень» фас. (1×10) всп.уп. | 2,45 | 2,51 | 4811538003908 |
| Яйцо С-2 «Очень» фас. (1×10) всп.уп. | 2,24 | 2,30 | 4811538003915 |
Куриная разделка
| Наименование | Отпускная цена ФСО, руб. за 1 кг | Отпускная цена ФСН, руб. за 1 кг | НДС, % | Штрих-код |
|---|---|---|---|---|
| Тушка кур второго сорта | 2,47 | 2,52 | 10 | 4811538002949 |
| Набор из полутушек кур фас. по 1 кг | 2,47 | 2,52 | 10 | 4811538000419 |
| Мясо куриное кусковое фас. по 1 кг | 7,13 | 7,30 | 10 | 4811538003229 |
| Окорочок кур фас по 1 кг | 3,62 | 3,70 | 10 | 4811538001287 |
| Бедро кур фас. по 1 кг | 3,27 | 3,34 | 10 | 4811538002833 |
| Голень кур фас. по 1 кг | 2,60 | 2,68 | 10 | 4811538001270 |
| Крыло кур фас. по 1 кг | 1,72 | 1,77 | 10 | 4811538000242 |
| Гузка кур фас. по 1 кг | 1,72 | 1,77 | 10 | 4811538002840 |
| Ноги кур фас. по 1 кг | 0,96 | 0,98 | 10 | 4811538000143 |
| Головы кур фас. по 1 кг | 1,21 | 1,23 | 10 | 4811538000167 |
| Шеи кур фас. по 1 кг | 1,63 | 1,66 | 10 | 4811538000280 |
| Желудки кур фас. по 1 кг | 3,14 | 3,21 | 20 | 4811538000211 |
| Полуфабр. для животных фас.по 1 кг | 0,95 | 0,97 | 20 | 4811538001911 |
| Мясо птицы механической обвалки | 3,60 | 3,69 | 10 | 4811538001904 |
| Филе куриное замороженное | 7,35 | 7,52 | 10 | 4811538002932 |
| Каркас из кур фас. | 1,81 | 1,85 | 10 | 4811538003854 |
| Жир куриный топленый в/с 230гр | 1,55 | 1,59 | 20 | 4811538000303 |
Яйцепродукты
| Наименование | Отпускная цена ФСО, руб. | Отпускная цена ФСН, руб. | НДС, % |
|---|---|---|---|
| Яичный меланж сухой фас. в мешки по 20кг. | 17,56 | 18,00 | 10 |
| Яичный меланж пастер. заморож. фас. по 10 кг. | 4,68 | 4,80 | 10 |
Колбасные изделия
| Наименование | Отпускная цена ФСО, руб. за 1 кг | Отпускная цена ФСН, руб. за 1 кг | НДС, % |
|---|---|---|---|
| Колбаса «Филейная» вареная в/с | 6,09 | 6,24 | 10 |
| Колбаса «Боярская» вареная в/с | 6,54 | 6,70 | 10 |
| Колбаса «Вкусная» вареная в/с | 8,30 | 8,51 | 10 |
| Колбаса «Смачная» вареная в/с | 7,39 | 7,57 | 10 |
| Сосиски «Советские» вареные в/с | 5,21 | 5,34 | 10 |
| Сардельки «Советские» вареные в/с | 5,42 | 5,56 | 10 |
| Колбаса «Домашка» полу/копчен в/с | 12,00 | 12,29 | 10 |
| Колбаса «Дымлянка» полу/копчен в/с | 10,15 | 10,40 | 10 |
| Колбаса «Фермерская с грибоч и лучком» п/к в/с | 11,54 | 11,83 | 10 |
| Колбаса «Сервелат от Лявона» варено/копч в/с | 14,96 | 15,33 | 10 |
| Колбаса «Сервелат Баварский» варено/копч в/с | 12,03 | 12,33 | 10 |
Скачать PDF
Скачать прейскурант на всю продукцию